[Bildfrequenz 59,94 Hz]
1.920 x 1.080: 59,94 B/s, 29,97 B/s, 14,99 B/s, 5,00 B/s (4:2:0 8 Bit)
1.280 x 720: 59,94 B/s, 29,97 B/s, 14,99 B/s, 5,00 B/s (4:2:0 8 Bit)
640 x 360: 59,94 B/s, 29,97 B/s, 14,99 B/s, 5,00 B/s (4:2:0 8 Bit)
[Bildfrequenz 29,97 Hz]
3.840 x 2.160: 29,97 B/s, 14,99 B/s, 5,00 B/s (4:2:0 8 Bit)
1.920 x 1.080: 29,97 B/s, 14,99 B/s, 5,00 B/s (4:2:0 8 Bit)
1.280 x 720: 29,97 B/s, 14,99 B/s, 5,00 B/s (4:2:0 8 Bit)
640 x 360: 29,97 B/s, 14,99 B/s, 5,00 B/s (4:2:0 8 Bit)
[Bildfrequenz 50,00 Hz]
1.920 x 1.080: 50,00 B/s, 25,00 B/s, 12,50 B/s, 5,00 B/s (4:2:0 8 Bit)
1.280 x 720: 50,00 B/s, 25,00 B/s, 12,50 B/s, 5,00 B/s (4:2:0 8 Bit)
640 x 360: 50,00 B/s, 25,00 B/s, 12,50 B/s, 5,00 B/s (4:2:0 8 Bit)
[Bildfrequenz 25,00 Hz]
3.840 x 2.160: 25,00 B/s, 12,50 B/s, 5,00 B/s (4:2:0 8 Bit)
1.920 x 1080: 25,00 B/s, 12,50 B/s, 5,00 B/s (4:2:0 8 Bit)
1.280 x 720: 25,00 B/s, 12,50 B/s, 5,00 B/s (4:2:0 8 Bit)
640 x 360: 25,00 B/s, 12,50 B/s, 5,00 B/s (4:2:0 8 Bit)
[Bildfrequenz 23,98 Hz]
3.840 x 2.160: 23,98 B/s, 11,99 B/s, 5,99 B/s (4:2:0 8 Bit)
1.920 x 1.080: 23,98 B/s, 11,99 B/s, 5,99 B/s (4:2:0 8 Bit)
1.280 x 720: 23,98 B/s, 11,99 B/s, 5,99 B/s (4:2:0 8 Bit)
640 x 360: 23,98 B/s, 11,99 B/s, 5,99 B/s (4:2:0 8 Bit)
– JPEG hat ein festes Muster, das von der Bildfrequenz abhängt (Das Format ist
festgelegt und kann nicht verändert werden.)
Auflösung: 1.280 x 720
Bei Bildfrequenz 59,94/29,97 Hz: 14,99 B/s
Bei Bildfrequenz 50,00/25,00 Hz: 12,50 B/s
Bei Bildfrequenz 23,98 Hz: 11,99 B/s