Ranger ist das weltweit leistungsfähigste professionelle drahtlose Videosystem mit unserer Emmy- und Oscar-gekrönten HDR-Technologie mit Null-Verzögerung.
Die erstklassige Leistung von Ranger ermöglicht es Rundfunkanstalten, Live-Produktionsfirmen, Kirchen und Behörden,
drahtlose Workflows in Echtzeit über lizenzierte und unlizenzierte Bänder zu implementieren, von 4,9 GHz bis zu 6,4 GHz.
Und neu für 2023 umfasst Ranger jetzt 12 zusätzliche RF Kanäle über 6 GHz (U-NII 5), die den Zugang zu drahtlosen Frequenzen ermöglichen,
die von anderen Elektronik.
Videoeingänge | 3G-SDI SMPTE 424M Standard / 75 Ω (BNC x 1) 1x HDMI 2.0 Typ-A-Buchse |
N/A |
---|---|---|
Videorausgänge | 3G-SDI SMPTE 424M Standard / 75 Ω (BNC x 1) 1 x HDMI 2.0 Typ-A-Buchse |
N/A |
Farbabtastung | SDI: YCbCr 4:2:2, 10-Bit HDMI: RGB 4:4:4, 8-Bit | YCbCr 4:2:2, 10-Bit |
SDI: YCbCr 4:2:2, 10-Bit HDMI: RGB 4:4:4, 8-Bit | YCbCr 4:2:2, 10-Bit |
Verzögerung (TX zu RX) | <0,001 Sek. (ohne Formatkonvertierungen) | <0,001 Sek. (ohne Formatkonvertierungen) |
Unterstützte Auflösungen | 1080p23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 1080psf23.98/24/25/29.97/30 1080i50/59.94/60 720p50/59.94/60 480p50 576p59.94/60 |
|
Eingangsquerverarbeitung | Ja, HDMI zu SDI | N/A |
Ausgangsvideoskalierung | N/A | Ja, Bildfrequenz- und Auflösungsskalierung |
Videokompression | Unkomprimiert | Unkomprimiert |
---|---|---|
Testmuster-Generator | N/A | Ja |
Unterstützung für Videoformatkonvertierung | Ja | Ja |
Spektrumanalysator | Ja (über Launchpad-App) | Ja |
Audio-Kompression | 48kHz 24-Bit PCM | 48kHz 24-Bit PCM |
---|---|---|
Audioeingang | Embedded SDI/HDMI-Audioeingang (2 Kanal) | N/A |
Audioausgang | N/A | Embedded SDI/HDMI-Ausgang (2 Kanal) |
Abmessungen | 2,4” x 4,1” x 1,3” (60 x 103 x 33mm) | 4,8” x 3,7” x 1” (122 x 94 x 27mm) |
---|---|---|
Gewicht | 7,3 Unzen (206g) | 10,3 Unzen (292g) |
Konstruktion | Gefrästes Aluminium (Gehäuse) und regelkonforme Leiterplatte |
Gefrästes Aluminium (Gehäuse) und regelkonforme Leiterplatte |
Konfigurationsschnittstelle | OSD-Bildschirm mit Menü-Joystick-Navigation | OSD-Bildschirm mit Menü-Joystick-Navigation |
---|---|---|
Schalter | Ein/Aus-Schalter | Ein/Aus-Schalter |
Desktop-App | Launchpad-Anwendung für OSX & Windows | Launchpad-Anwendung für OSX & Windows |
Mobile App | Launchpad-App (iOS und Android) Konfiguration über Bluetooth | Launchpad-App (iOS und Android) Konfiguration über Bluetooth |
USB-Schnittstelle | Upgrade über USB-C | Upgrade über USB-C |
Bluetooth | Bluetooth 5 LE | Bluetooth 5 LE |
Kabellos | Lizenzierte Frequenzen*: 4.850 ~ 5.150 GHz 5.350 ~ 5.470 GHz 5.850 ~ 5.925 GHz Unlizenzierte Frequenzen: 5.150 ~ 5.250 GHz (Non-DFS) 5.250 ~ 5.350 GHz (DFS) 5.470 ~ 5.725 GHz (DFS) 5.725 ~ 5.850 GHz (Non-DFS) 5.725 ~ 5.850 GHz (Non-DFS) 5.925 ~ 6.425 GHz *Durch die Verwendung dieses Produkts in den lizenzierten Frequenzen erkennen Sie an und stimmen zu, alle geltenden Vorschriften und Regeln einzuhalten und dieses System nur in Übereinstimmung mit den anwendbaren Lizenzanforderungen zu betreiben. |
|
---|---|---|
RF-Kanalwahl | Automatisch, Manuell (Manuell verfügbar für nicht-DFS, DFS und lizenzierte Frequenzen) | Automatisch, Manuell (Manuell verfügbar für nicht-DFS, DFS und lizenzierte Frequenzen) |
Verschlüsselung | AES-256, RSA-1024-Schlüsselaustausch | AES-256, RSA-1024-Schlüsselaustausch |
RF-Leistung | 23 dbm EIRP | 21 dbm EIRP |
Antennen | 1x Horizontale N-Type 2dBi-Antenne 1x Vertikale N-Type 2dBi-Antenne |
5x Externe 2 dBi-Antennen (enthalten) |
Reichweite | Bis zu 5000 Fuß Sichtverbindung (unter Verwendung einer Panelantenne) | Bis zu 5000 Fuß Sichtverbindung (unter Verwendung einer Panelantenne) |
Multicast | Eine Verbindung eines Senders mit bis zu 6 Empfängern herstellen | Eine Verbindung eines Senders mit bis zu 6 Empfängern herstellen |
Rauschunterdrückung | Kann mit WLAN und 5GHz schnurlosen Telefonen koexistieren Kann bis zu 6 Sets am selben Ort betreiben |
Stromversorgung | 2-Pin Circular Locking Connector 7-28 VDC | 2-Pin Circular Locking Connector 7-28 VDC |
---|---|---|
Batterie | N/A | Gold- oder V-Montage-Batterieplatte |
Nomineller Stromverbrauch | 9 Watt | 11 Watt |
Betriebstemperatur | 0~40 Grad Celsius | 0~40 Grad Celsius |
Montagefähigkeit | Vielfältige Montageoptionen mit M3- und 1/4-20”-Löchern | Vielfältige Montageoptionen mit M3-, 3/8”- und 1/4-20”-Löchern |
---|